令和7年度 市長交際費 支出状況累計表
令和8年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 37 | 220,000 |
| 会費 | 19 | 95,000 |
| 餞別 | 1 | 10,000 |
| 弔慰 | 62 | 746,500 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 合計 | 120 | 1,081,500 |
令和8年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 37 | 220,000 |
| 会費 | 19 | 95,000 |
| 餞別 | 1 | 10,000 |
| 弔慰 | 62 | 746,500 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 合計 | 120 | 1,081,500 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。