詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年5月3日 | 慶祝 | 第22回市誕生記念ゲートボール大会 | 5,000 | |
2 | 令和7年5月5日 | 慶祝 | 櫛形少年野球親善大会 | 5,000 | |
3 | 令和7年5月5日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
4 | 令和7年5月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和7年5月10日 | 会費 | 巨摩地区自衛官募集相談員連絡会通常総会 | 2,000 | |
6 | 令和7年5月15日 | 慶祝 | チャーターナイト61周年記念例会 | 5,000 | |
7 | 令和7年5月15日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
8 | 令和7年5月18日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
9 | 令和7年5月29日 | 慶祝 | 南アルプス市商工会第23回通常総代会 | 5,000 | |
10 | 令和7年5月31日 | 慶祝 | 第22回南アルプス市長杯争奪ソフトテニス大会 | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
5 |
25,000円 |
会費 |
1 |
2,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 4 | 45,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 10 |
72,000円 |