詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年6月1日 | 会費 | 山梨県人会連合会第76回総会 | 10,000 | |
| 2 | 令和7年6月6日 | 慶祝 | 南アルプス交通安全協会定期総会 | 5,000 | |
| 3 | 令和7年6月11日 | 慶祝 | 南アルプス市建築安全協議会令和7年度通常総会 | 5,000 | |
| 4 | 令和7年6月13日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和7年6月14日 | 会費 | 南アルプス北部地区開山祭「第67回長衛祭」 | 1,000 | |
| 6 | 令和7年6月27日 | 会費 | 国際交流南アルプス地域連絡協議会定期総会 | 7,000 | |
| 7 | 令和7年6月28日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和7年6月28日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
10,000円 |
| 会費 |
3 |
18,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 3 | 35,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 8 |
63,000円 |