詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年4月6日 | 慶祝 | 南アルプス市消防団櫛形分団第1部総会・入退団式 | 5,000 | |
2 | 令和7年4月8日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
3 | 令和7年4月8日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
4 | 令和7年4月11日 | 餞別 | JICA海外協力員隊員派遣前表敬訪問 | 10,000 | |
5 | 令和7年4月12日 | 会費 | 南アルプスクラインガルテン開園祭 | 3,500 | |
6 | 令和7年4月12日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
7 | 令和7年4月13日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
8 | 令和7年4月13日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
9 | 令和7年4月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
10 | 令和7年4月18日 | 慶祝 | (有)M.A.C orchard「日本農業賞大賞」受賞祝賀会 | 10,000 | |
11 | 令和7年4月18日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
12 | 令和7年4月19日 | 慶祝 | 巨摩高等学校 令和7年度定期総会 | 5,000 | |
13 | 令和7年4月24日 | 慶祝 | 南アルプス市農業協同組合通常総代会 | 5,000 | |
14 | 令和7年4月26日 | 慶祝 | JABA山梨県春季大会兼南アルプス市長杯開催 | 5,000 | |
15 | 令和7年4月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
5 |
30,000円 |
会費 |
1 |
3,500円 |
餞別 | 1 | 10,000円 |
弔慰 | 8 | 105,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 15 |
148,500円 |