詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年7月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和7年7月6日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
3 | 令和7年7月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
4 | 令和7年7月23日 | 会費 | 山梨県河川砂防協会意見交換会 | 5,000 | |
5 | 令和7年7月26日 | 慶祝 | 荊澤宿夏祭り | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
1 |
5,000円 |
会費 |
1 |
5,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 3 | 35,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 5 |
45,000円 |