詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年10月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和7年10月9日 | 会費 | 第87回全国都市問題会議懇親会 | 8,000 | |
| 3 | 令和7年10月10日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 4 | 令和7年10月13日 | 慶祝 | 六角堂祭典 | 10,000 | |
| 5 | 令和7年10月13日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和7年10月15日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 7 | 令和7年10月17日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和7年10月18日 | 慶祝 | 第29回JA南アルプス市ふれあいまつり | 5,000 | |
| 9 | 令和7年10月23日 | その他 | 女性操法大会出場隊激励会 | 10,000 | |
| 10 | 令和7年10月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 11 | 令和7年10月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 12 | 令和7年10月31日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
15,000円 |
| 会費 |
1 |
8,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 8 | 85,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 1 |
10,000円 |
| 合計 | 12 |
118,000円 |