詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年9月2日 | 会費 | 教育委員送別会 | 6,000 | |
| 2 | 令和7年9月26日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和7年9月26日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和7年9月28日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
0 |
0円 |
| 会費 |
1 |
6,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 3 | 30,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 4 |
36,000円 |