詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月1日 | 慶祝 | 今諏訪地区敬老会 | 5,000 | |
| 2 | 令和8年3月3日 | 慶祝 | 自衛隊新入隊員激励会 | 5,000 | |
| 3 | 令和8年3月8日 | 慶祝 | 桃園区公会堂落成式 | 5,000 | |
| 4 | 令和8年3月9日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和8年3月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和8年3月17日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
| 7 | 令和8年3月17日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 8 | 令和8年3月18日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 9 | 令和8年3月22日 | 慶祝 | 菊乃扇流チャリティ舞踊発表会 | 5,000 | |
| 10 | 令和8年3月30日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
4 |
20,000円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 6 | 70,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 10 |
90,000円 |