詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年8月4日 | 慶祝 | マーシャルタウン市訪問団フェアウェルパーティー | 5,000 | |
| 2 | 令和7年8月5日 | 慶祝 | ウィンターセット市訪問団フェアウェルパーティー | 5,000 | |
| 3 | 令和7年8月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和7年8月9日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和7年8月9日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 6 | 令和7年8月10日 | 慶祝 | 小笠原地区夏祭り | 5,000 | |
| 7 | 令和7年8月19日 | 会費 | 山梨県道路整備促進協会懇親会 | 5,000 | |
| 8 | 令和7年8月20日 | 会費 | 櫛形中学校区小中一貫教育研究会教職員懇親会 | 6,500 | |
| 9 | 令和7年8月23日 | 慶祝 | 第21回白根カップ親善少年野球大会 | 5,000 | |
| 10 | 令和7年8月27日 | 慶祝 | 南アルプス市工業団地連絡協議会第22回定期総会 | 5,000 | |
| 11 | 令和7年8月30日 | 慶祝 | 今諏訪地区夏祭り | 5,000 | |
| 12 | 令和7年8月31日 | 慶祝 | 八朔祭り祭典 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
7 |
35,000円 |
| 会費 |
2 |
11,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 3 | 35,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 12 |
81,500円 |