詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年1月9日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和8年1月9日 | 会費 | 市川三千雄氏黄綬褒章受章祝賀会 | 10,000 | |
| 3 | 令和8年1月10日 | 慶祝 | 2026年中巨摩教育新春のつどい | 5,000 | |
| 4 | 令和8年1月17日 | 慶祝 | 小笠原区町内会長新年会 | 5,000 | |
| 5 | 令和8年1月18日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和8年1月21日 | 慶祝 | 南アルプス経営研究会新年互礼会 | 10,000 | |
| 7 | 令和8年1月22日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
| 8 | 令和8年1月22日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 9 | 令和8年1月24日 | 会費 | 中巨摩医師会新年懇親会 | 6,000 | |
| 10 | 令和8年1月25日 | 慶祝 | 南アルプス市文化協会舞踊発表会 | 5,000 | |
| 11 | 令和8年1月26日 | 慶祝 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000 | |
| 12 | 令和8年1月28日 | 慶祝 | 工業団地連絡協議会新年互例会 | 5,000 | |
| 13 | 令和8年1月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 14 | 令和8年1月29日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
6 |
40,000円 |
| 会費 |
2 |
16,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 6 | 80,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 14 |
136,000円 |