詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年2月7日 | 慶祝 | 十日市祭典 | 20,000 | |
| 2 | 令和8年2月8日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和8年2月10日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 16,500 | |
| 4 | 令和8年2月14日 | 慶祝 | 櫛形北地区分館まつり | 5,000 | |
| 5 | 令和8年2月14日 | 慶祝 | 豊地区分館まつり | 5,000 | |
| 6 | 令和8年2月15日 | 慶祝 | みなもと文化祭・敬老会 | 5,000 | |
| 7 | 令和8年2月15日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 8 | 令和8年2月16日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
| 9 | 令和8年2月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 10 | 令和8年2月19日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 11 | 令和8年2月20日 | 会費 | (仮称)3市1町議会正副議長・事務局会議 | 6,000 | |
| 12 | 令和8年2月21日 | 慶祝 | 白根地区市民文化祭 | 5,000 | |
| 13 | 令和8年2月23日 | 会費 | 飯野公一氏内閣総理大臣賞受賞記念式典 | 3,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
5 |
40,000円 |
| 会費 |
2 |
9,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 6 | 86,500円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 13 |
135,500円 |