令和2年度 市長交際費 支出状況累計表
令和3年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 慶祝 | 5 | 70,000円 | 
| 会費 | 2 | 11,000円 | 
| 餞別 | 0 | 0円 | 
| 弔慰 | 72 | 843,500円 | 
| 見舞 | 0 | 0円 | 
| その他 | 1 | 17,500円 | 
| 合計 | 80 | 942,000円 | 
令和3年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 慶祝 | 5 | 70,000円 | 
| 会費 | 2 | 11,000円 | 
| 餞別 | 0 | 0円 | 
| 弔慰 | 72 | 843,500円 | 
| 見舞 | 0 | 0円 | 
| その他 | 1 | 17,500円 | 
| 合計 | 80 | 942,000円 | 
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。
