詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和3年3月1日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和3年3月1日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 3 | 令和3年3月3日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和3年3月3日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 5 | 令和3年3月4日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和3年3月4日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 14,000 | |
| 7 | 令和3年3月6日 | 慶祝 | 自衛隊入隊・入校激励会(9名分) | 45,000 | |
| 8 | 令和3年3月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 9 | 令和3年3月16日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 10 | 令和3年3月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 11 | 令和3年3月23日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 14,000 | |
| 12 | 令和3年3月28日 | 慶祝 | 菊乃扇流チャリティー舞踊発表会 | 5,000 | |
| 13 | 令和3年3月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
50,000円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 |
11 |
133,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 13 | 183,000円 |