詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年6月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和2年6月6日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
3 | 令和2年6月10日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
4 | 令和2年6月13日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和2年6月13日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
0 |
0円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 |
5 |
55,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 |
5
|
55,000円 |