詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年8月2日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和2年8月2日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
3 | 令和2年8月6日 | 会費 | 消防協会南アルプス支部役員会会費 | 6,000 | |
4 | 令和2年8月6日 | 弔慰 | 供物 | 6,000 | |
5 | 令和2年8月7日 | 弔慰 | 供物 | 6,000 | |
6 | 令和2年8月9日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 16,500 | |
7 | 令和2年8月21日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
8 | 令和2年8月21日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
9 | 令和2年8月24日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
0 |
0円 |
会費 |
1 |
6,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 |
8 |
98,500円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 |
9
|
104,500円 |