詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年10月9日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
2 | 令和2年10月9日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
3 | 令和2年10月13日 | 慶祝 | 沢登六角堂祭典 | 10,000 | |
4 | 令和2年10月22日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
5 | 令和2年10月22日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
6 | 令和2年10月31日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
1 |
10,000円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 |
5 |
80,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 |
6
|
90,000円 |