詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年2月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和3年2月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
3 | 令和3年2月16日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
4 | 令和3年2月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和3年2月16日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 14,000 | |
6 | 令和3年2月17日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
0 |
0円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 |
6 |
59,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 6 | 59,000円 |