詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和2年5月1日 | 弔慰 | 香典(10,000円×3件) | 30,000 | |
| 2 | 令和2年5月2日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 3 | 令和2年5月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和2年5月27日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和2年5月27日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 6 | 令和2年5月29日 | その他 | バイふじのくに静岡県知事への市内特産品PR | 17,500 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
0 |
0円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 |
7 |
80,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 1 |
17,500円 |
| 合計 |
8
|
97,500円 |