令和6年度 市長交際費 支出状況累計表
令和7年3月31日現在
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 37 | 245,000 |
会費 | 14 | 81,500 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 81 | 923,000 |
見舞 | 1 | 5,000 |
その他 | 1 | 10,000 |
合計 | 134 | 1,264,500 |
令和7年3月31日現在
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 37 | 245,000 |
会費 | 14 | 81,500 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 81 | 923,000 |
見舞 | 1 | 5,000 |
その他 | 1 | 10,000 |
合計 | 134 | 1,264,500 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。