詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
令和6年10月1日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 |
令和6年10月1日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
3 | 令和6年10月1日 | 慶祝 | 全国消防操法大会小型ポンプ車操法の部出場激励会 お祝い | 10,000 | |
4 |
令和6年10月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和6年10月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
6 | 令和6年10月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和6年10月7日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
8 | 令和6年10月12日 | 慶祝 | 今諏訪地区秋祭り お祝い | 5,000 | |
9 | 令和6年10月13日 | 慶祝 | 沢登六角堂祭典 お祝い |
10,000 |
|
10 | 令和6年10月17日 | 会費 | 全国都市問題会議意見交換会 会費 | 10,000 | |
11 | 令和6年10月20日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
12 | 令和6年10月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
13 | 令和6年10月30日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
3 |
25,000 |
会費 |
1 |
10,000 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 9 | 100,000 |
見舞 | 0 | 0 |
その他 | 0 |
0 |
合計 | 13 |
135,000 |