詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年12月4日 | 慶祝 | 南アルプス保護司会祝賀会・歓送迎会 | 5,000 | |
2 | 令和6年12月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
3 | 令和6年12月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
4 | 令和6年12月10日 | 見舞 | 見舞金 | 5,000 | |
5 | 令和6年12月14日 | 会費 | 市長会行事会費 | 10,000 | |
6 | 令和6年12月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和6年12月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
1 |
5,000 |
会費 |
1 |
10,000 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 4 | 40,000 |
見舞 | 1 | 5,000 |
その他 | 0 |
0 |
合計 | 6 |
60,000 |