詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年4月1日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 |
令和6年4月1日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 16,500 | |
3 |
令和6年4月2日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
4 | 令和6年4月5日 | 会費 | 地域デザイン学会 会費 | 6,000 | |
5 |
令和6年4月7日 | 慶祝 | 南アルプス市消防団櫛形分団第1部総会・入退団式 お祝いとして | 5,000 | |
6 | 令和6年4月11日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和6年4月11日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
8 | 令和6年4月11日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
9 | 令和6年4月12日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
10 |
令和6年4月13日 | 会費 | 南アルプスクラインガルテン開園祭 会費として | 3,000 | |
11 | 令和6年4月25日 | 慶祝 | 南アルプス市農業協同組合通常総代会 お祝いとして | 5,000 | |
12 | 令和6年4月25日 | 慶祝 | 南アルプス保護区保護司会定期総会 お祝いとして | 5,000 | |
13 | 令和6年4月26日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
14 | 令和6年4月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
15 | 令和6年4月30日 | 弔慰 | 葬儀用生花 |
15,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
3 |
15,000 |
会費 |
2 |
9,000 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 10 | 106,500 |
見舞 | 0 | 0 |
その他 | 0 |
0 |
合計 | 15 |
130,500 |