詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年2月2日 | 慶祝 | 南アルプス市文化協会舞踊発表会 | 5,000 | |
| 2 | 令和7年2月8日 | 慶祝 | 十日市祭典 | 30,000 | |
| 3 | 令和7年2月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和7年2月10日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 5 | 令和7年2月14日 | 慶祝 | 甲西工業団地工業会第45回定期総会 | 5,000 | |
| 6 | 令和7年2月15日 | 慶祝 | 櫛形北地区分館まつり | 5,000 | |
| 7 | 令和7年2月15日 | 慶祝 | 豊地区分館まつり | 5,000 | |
| 8 | 令和7年2月17日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
| 9 | 令和7年2月17日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 10 | 令和7年2月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 11 | 令和7年2月22日 | 慶祝 | 白根地区市民文化祭 | 5,000 | |
| 12 | 令和7年2月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 13 | 令和7年2月28日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 14 | 令和7年2月28日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 15 | 令和7年2月28日 | 会費 | 教育委員送別会 |
5,000 |
|
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
6 |
55,000 |
| 会費 |
1 |
5,000 |
| 餞別 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 8 | 85,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 0 |
0 |
| 合計 | 15 |
145,000 |