詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年3月2日 | 慶祝 | 今諏訪地区敬老会 | 5,000 | |
2 | 令和7年3月2日 | 慶祝 | みなもと文化祭・敬老会 | 5,000 | |
3 | 令和7年3月2日 | 慶祝 | 南アルプス市文化協会20周年記念事業 | 5,000 | |
4 | 令和7年3月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和7年3月5日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
6 | 令和7年3月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和7年3月6日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
8 | 令和7年3月7日 | 慶祝 | 自衛隊入隊予定者激励金(2名) | 10,000 | |
9 | 令和7年3月15日 | 慶祝 | 上八田公民館落成式 | 5,000 | |
10 | 令和7年3月23日 | 慶祝 | 菊乃扇流チャリティ舞踊大会 | 5,000 | |
11 | 令和7年3月23日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
12 | 令和7年3月24日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
13 | 令和7年3月25日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
14 | 令和7年3月27日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
6 |
35,000 |
会費 |
0 |
0 |
餞別 | 0 | 0 |
弔慰 | 8 | 95,000 |
見舞 | 0 | 0 |
その他 | 0 |
0 |
合計 | 14 |
130,000 |