詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年1月9日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和7年1月11日 | 慶祝 | 2025年中巨摩教育新春のつどい | 5,000 | |
3 | 令和7年1月12日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
4 | 令和7年1月14日 | 慶祝 | 南アルプス市遺族会新年互礼会 | 5,000 | |
5 | 令和7年1月18日 | 慶祝 | 小笠原区町内会長新年会 | 5,000 | |
6 | 令和7年1月24日 | 慶祝 | 民児協新年互礼会 | 5,000 | |
7 | 令和7年1月25日 | 会費 | 中巨摩医師会新年懇親会 | 6,000 | |
8 | 令和7年1月26日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
9 | 令和7年1月27日 | 慶祝 | 工業団地連絡協議会新年互礼会 | 5,000 | |
10 | 令和7年1月28日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
11 | 令和7年1月30日 | 慶祝 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
6 |
35,000円 |
会費 |
1 |
6,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 4 | 35,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 11 |
76,000円 |