令和5年度 市長交際費 支出状況累計表
令和6年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 34 | 240,000 |
| 会費 | 7 | 46,500 |
| 餞別 | 2 | 20,000 |
| 弔慰 | 62 | 710,500 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 105 | 1,017,000 |
令和6年3月31日現在
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 34 | 240,000 |
| 会費 | 7 | 46,500 |
| 餞別 | 2 | 20,000 |
| 弔慰 | 62 | 710,500 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 105 | 1,017,000 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。