詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年3月1日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 |
令和6年3月1日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
3 |
令和6年3月3日 | 慶祝 | 今諏訪地区敬老会 | 5,000 | |
4 | 令和6年3月4日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 |
令和6年3月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
6 | 令和6年3月8日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和6年3月8日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
8 | 令和6年3月11日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
9 | 令和6年3月11日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
10 | 令和6年3月12日 | 慶祝 | 自衛隊入隊予定者激励金 | 20,000 | |
11 |
令和6年3月21日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
12 | 令和6年3月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
13 | 令和6年3月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
14 | 令和6年3月31日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
15 | 令和6年3月31日 | 慶祝 | 菊乃扇流チャリティー舞踊大会 | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
3 |
30,000円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 12 | 135,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 15 |
165,000円 |