詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
令和5年11月1日 |
弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和5年11月4日 | 会費 | クラインガルテン収穫祭 | 1,500 | |
| 3 | 令和5年11月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
|
4 |
令和5年11月5日 |
弔慰 | 葬儀用生花 | 15,500 | |
| 5 | 令和5年11月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和5年11月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 7 | 令和5年11月17日 | 慶祝 | 櫛形地区教職員研究会懇親会 | 5,000 | |
| 8 | 令和5年11月20日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 9 | 令和5年11月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 10 | 令和5年11月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 1件 | 5,000円 |
| 会費 | 1件 | 1,500円 |
| 餞別 | 0件 | 0円 |
| 弔慰 | 8件 | 85,500円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 10件 |
92,000円 |