詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年1月9日 | 餞別 | JICA海外協力隊派遣前表敬訪問餞別 | 10,000 | |
2 |
令和6年1月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
3 |
令和6年1月10日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
4 | 令和6年1月13日 | 慶祝 | 2024年中巨摩教育新春のつどい | 5,000 | |
5 | 令和6年1月14日 | 慶祝 | 南アルプス市文化協会第20回舞踊発表会 | 5,000 | |
6 | 令和6年1月17日 | 慶祝 | 南アルプス市遺族会新年互礼会 | 5,000 | |
7 | 令和6年1月17日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
8 | 令和6年1月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
9 |
令和6年1月19日 | 慶祝 | 小笠原区町内会長新年会 | 5,000 | |
10 | 令和6年1月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
11 | 令和6年1月25日 | 慶祝 | 南アルプス市民生児童委員協議会新年互礼会 | 5,000 | |
12 | 令和6年1月29日 | 慶祝 | 山梨県美容業生活衛生同業組合新年会 | 5,000 | |
13 | 令和6年1月29日 | 慶祝 | 南アルプス市工業団地連絡協議会新年互礼会 | 5,000 | |
14 | 令和6年1月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
15 | 令和6年1月30日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
16 | 令和6年1月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
17 | 令和6年1月31日 | 慶祝 |
山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 |
10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
8 |
45,000円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 1 | 10,000円 |
弔慰 | 8 | 90,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 17 |
145,000円 |