詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年7月15日 | 慶祝 | おそとのてらす完成祝賀会 | 5,000 | |
| 2 | 令和5年7月17日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和5年7月17日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 4 | 令和5年7月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和5年7月21日 | 慶祝 | 第44回山日YBS旗争奪山梨県市町村対抗一般男子ソフトボール大会優勝祝勝会 | 20,000 | |
| 6 | 令和5年7月24日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 7 | 令和5年7月31日 | 会費 | 山梨県河川砂防協会意見交換会 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
25,000円 |
| 会費 |
1 |
5,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 4 |
45,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 7 |
75,000円 |