- 令和元年度実施案件
- 平成30年度実施案件
- 平成29年度実施案件
- 平成28年度実施案件
- 平成27年度実施案件
- 平成26年度実施案件
- 平成25年度実施案件
- 平成24年度実施案件
- 平成23年度実施案件
- 平成22年度実施案件
- 平成21年度実施案件
- 平成20年度実施案件
- 平成19年度実施案件
令和元年度実施案件
第4次南アルプス市地域福祉計画(案)
案件名 | 第4次南アルプス市地域福祉計画(案) |
意見募集期間 | 令和2年2月14日(金曜日)~令和2年3月6日(金曜日) |
意見提出件数 | 第4次南アルプス市地域福祉計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果.pdf (PDF 147KB) |
問い合わせ先 |
福祉総合相談課 電話番号 055-282-7250 |
第4次南アルプス市障害者計画(案)
案件名 | 第4次南アルプス市障害者計画(案) |
意見募集期間 | 令和2年1月24日(金曜日)~令和2年2月12日(水曜日) |
意見提出件数 | 第4次南アルプス市障害者福祉計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果.pdf (PDF 170KB) |
問い合わせ先 | 障がい福祉課 電話番号 055-282-6197 |
第2期南アルプス市子ども・子育て支援事業計画(案)
案件名 | 第2期南アルプス市子ども・子育て支援事業計画(案) |
意見募集期間 | 令和2年1月22日(水曜日)~令和2年2月12日(水曜日) |
意見提出件数 | 第2期南アルプス市子ども・子育て支援事業計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果.pdf (PDF 167KB) |
問い合わせ先 | 子育て支援課 電話番号 055-282-7293 |
南アルプス市健康かがやきプラン(第3次健康増進計画・第2次食育推進計画)(案)
案件名 | 南アルプス市健康かがやきプラン(第3次健康増進計画・第2次食育推進計画)(案) |
意見募集期間 | 令和元年12月24日(火曜日)~令和2年1月23日(木曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 健康増進課 電話番号 055-284-6000 |
第2次南アルプス市総合計画後期基本計画(案)
案件名 | 第2次南アルプス市総合計画後期基本計画(案) |
意見募集期間 | 令和元年12月23日(月曜日)~令和2年1月17日(金曜日) |
意見提出件数 | 第2次南アルプス市総合計画後期基本計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果.pdf (PDF 454KB) |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 |
平成30年度実施
案件名 | 南アルプス市自殺対策計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成31年3月12日(火曜日)から平成31年3月25日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 福祉総合相談課 電話番号 055-282-7250 FAX番号 055-282-6095 |
平成29年度実施
案件名 | 芦安グランドデザイン(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成30年2月5日(月曜日)から平成30年3月6日(火曜日) |
意見提出件数 | 南アルプス市芦安グランドデザイン(案)に対するパブリックコメント手続実施結果.pdf (PDF 589KB) |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 高齢者いきいきプラン(第6期高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画)(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成30年1月26日(金曜日)から平成30年2月24日(土曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号 055-282-7347 FAX番号 055-282-6189 |
案件名 | 南アルプス市空家等対策計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成29年4月8日(土曜日)から平成29年5月8日(月曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 建築住宅課 電話番号 055-282-6397 FAX番号 055-282-6319 |
案件名 | 第2次協働のまちづくり基本方針(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成29年4月1日(土曜日)から平成29年5月1日(月曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | みんなでまちづくり推進課市民活動センター 電話番号 055-282-7325 FAX番号 055-282-7421 |
平成28年度実施案件
案件名 | 南アルプス市の教育振興プラン(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成29年3月1日(水曜日)から平成29年3月31日(金曜日) |
意見提出件数 | 南アルプス市の教育振興プラン(案)に対するパブリックコメント手続実施結果(PDF 121KB) |
問い合わせ先 | 南アルプス市教育委員会教育総務課 電話番号 055-282-7777 FAX番号 055-282-6427 |
案件名 | 第3次南アルプス市行政改革大綱(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成29年1月17日(火曜日)から平成29年2月17日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 行政改革推進室 電話番号 055-282-6090 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市公共施設等総合管理計画(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成28年5月20日(金曜日)から平成28年6月17日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 行政改革推進室 電話番号 055-282-6090 FAX番号 055-282-1112 |
平成27年度実施案件
案件名 | 南アルプス市庁舎整備基本構想(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成28年2月25日(木曜日)から平成28年3月25日(金曜日) |
意見提出件数 | 46件 |
意見の概要と市の考え方 | パブリックコメントの実施結果(PDF 477KB) |
問い合わせ先 | 庁舎整備室 電話番号 055-282-7418 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市過疎地域自立促進計画(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成27年10月5日(月曜日)から平成27年11月3日(火曜日) |
意見提出件数 | 3件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市過疎地域自立促進計画(素案)に対するパブリックコメント手続実施結果(PDF 205KB) |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成27年10月5日(月曜日)から平成27年10月16日(金曜日) |
意見提出件数 | 3件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン(案)・南アルプス市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)に対するパブリックコメント手続実施結果(PDF 233KB) |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市景観計画景観形成基準の一部改正について |
---|---|
意見募集期間 | 平成27年10月1日(木曜日)から平成27年10月31日(土曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 都市計画課 電話番号 055-282-6394 FAX番号 055-282-6319 |
平成26年度実施案件
案件名 | 第3次南アルプス市地域福祉計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成27年2月12日(木曜日)から平成27年3月13日(金曜日) |
意見提出件数 | 7件 |
意見の概要と市の考え方 | 第3次南アルプス市地域福祉計画(案)に対するパブリックコメント実施結果(PDF 188KB) |
問い合わせ先 | 福祉総合相談課 電話番号 055-282-7223 FAX番号 055-282-6095 |
案件名 | 南アルプス市新型インフルエンザ等対策行動計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成26年10月2日(木曜日)から平成26年10月31日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 健康増進課 電話番号 055-284-6000 FAX番号 055-284-6019 |
案件名 | 南アルプス市新庁舎建設基本計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成26年7月2日(水曜日)から平成26年7月31日(木曜日) |
意見提出件数 | 25件 |
意見の概要と市の考え方 | パブリックコメントの実施状況(PDF 200KB) |
問い合わせ先 | 庁舎整備準備室 電話番号 55-282-7418 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市総合計画(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成26年6月3日(火曜日)から平成26年7月2日(水曜日) |
意見提出件数 | 4件 |
意見の概要と市の考え方 | 第2次南アルプス市総合計画(案)に対するパブリックコメント手続実施結果(PDF 145KB) |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 FAX番号 055-282-1112 |
平成25年度実施案件
案件名 | 南アルプス市新庁舎建設基本構想(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成26年1月14日(火曜日)から平成26年2月13日(木曜日) |
意見提出件数 | 36件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市新庁舎建設基本構想(案)に対するパブリックコメント実施結果(PDF 99.2KB) |
問い合わせ先 | 庁舎整備準備室 電話番号 055-282-7418 FAX番号 055-282-1112 |
平成24年度実施案件
案件名 | 南アルプス市特定健康診査等実施計画 第2期(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成25年1月9日(水曜日)から平成25年2月8日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 国保年金課 特定検診・特定保健指導担当 電話番号 055-284-6000 FAX番号 055-284-6019 |
案件名 | 南アルプス市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成24年12月4日(火曜日)から平成25年1月4日(金曜日) |
意見提出件数 | 1件 |
意見の概要と市の考え方 | 「南アルプス市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」に対するパブリックコメント実施結果(PDF 102KB) |
問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号 055-282-6179 FAX番号 055-282-6189 |
案件名 | 都市公園条例の一部改正・移動等円滑化のための特定公園施設に関する条例(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成24年12月4日(火曜日)から平成25年1月4日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 都市計画課 電話番号 055-282-6394 FAX番号 055-282-6319 |
平成23年度実施案件
案件名 | 南アルプス市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成24年1月10日(火曜日)から平成24年2月9日(木曜日) |
意見提出件数 | 37件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)に対するパブリックコメント実施結果(PDF 86KB) |
問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号 055-282-6179 FAX番号 055-282-6189 |
平成22年度実施案件
案件名 | 南アルプス市ごみのないきれいなまちにする条例(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成22年12月20日(月曜日)から平成23年1月18日(火曜日) |
意見提出件数 | 16件 |
意見の概要と市の考え方 | 「南アルプス市ごみのないきれいなまちにする条例」(案)に対するパブリック コメント実施結果(PDF 22.8KB) |
問い合わせ先 | 環境課 電話番号 055-282-6097 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市過疎地域自立促進計画(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成22年10月4日(月曜日)から平成22年11月2日(火曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 政策推進課 電話番号 055-282-0149 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 南アルプス市環境基本計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成22年9月27日(月曜日)から平成22年10月26日(火曜日) |
意見提出件数 | 7件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市環境基本計画(案)に対するパブリックコメント実施結果(PDF 28.5KB) |
問い合わせ先 | 地球温暖化対策室 電話番号 055-282-7409 FAX番号 055-282-1112 |
平成21年度実施案件
案件名 | 南アルプス市景観計画(素案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成22年3月25日(木曜日)から平成22年4月26日(月曜日) |
意見提出件数 | 3件 |
意見の概要と市の考え方 | 南アルプス市景観計画(素案)に対するパブリックコメント実施結果(PDF 131KB) |
問い合わせ先 | 都市計画課 電話番号 055-282-6394 FAX番号 055-282-6319 |
案件名 | 第2次南アルプス市行政改革大綱・実施計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成22年1月18日(月曜日)から平成22年2月16日(火曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 行政システム課 電話番号 055-282-6079 FAX番号 055-282-1112 |
案件名 | 第2次南アルプス市健康増進計画・第1次食育推進計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成21年12月7日(月曜日)から平成22年1月7日(木曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 健康増進課 電話番号 055-284-6000 FAX番号 055-284-6019 |
案件名 | 第2次南アルプス市地域福祉計画(障害者・次世代育成)(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成21年10月28日(水曜日)から平成21年11月27日(金曜日) |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 福祉課 電話番号 055-282-6197 FAX番号 055-282-6095 |
平成20年度実施案件
案件名 | 南アルプス市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成21年1月20日から平成21年2月18日 |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 介護福祉課 電話番号 055-282-6179 |
案件名 | 南アルプス市環境基本条例(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成20年10月29日から平成20年11月28日 |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 環境課 電話番号 055-282-6097 |
平成19年度実施案件
案件名 | 協働のまちづくり基本方針(案) |
---|---|
意見募集期間 | 平成19年8月10日から平成19年9月10日 |
意見提出件数 | 0件 |
問い合わせ先 | 市民活動センター 電話番号 055-282-7421 |