自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOMEくらし選挙選挙令和2年11月15日執行 南アルプス市議会議員一般選挙

南アルプス市議会議員一般選挙投票状況

令和2年11月15日執行 南アルプス市議会議員一般選挙の投票状況は、次のように確定しました。

南アルプス市議会議員一般選挙の投票状況
当日有権者 58,486人
投票者数 15,587人
16,800人
32,387人
投票率 55.38パーセント

南アルプス市議会議員一般選挙開票結果

令和2年11月15日執行 南アルプス市議会議員一般選挙の開票結果は、次のように確定しました。

南アルプス市議会議員一般選挙の開票結果
  候補者氏名(得票順) 午後9時30分 午後9時45分 午後10時 午後10時15分 午後10時30分 午後10時45分 午後11時1分(確定)
名取 やすし 0 0 200 400 600 2,000 2,080
三枝 守和 0 0 200 400 600 1,800 1,852
小池 しんご 0 0 200 400 600 1,600 1,745
河野 ゆうこ 0 0 200 400 600 1,600 1,697
斉藤 ひろあき 0 0 200 400 600 1,600 1,650.498
いいの 久 0 0 200 400 600 1,400 1,509.078
飯野 たえ子 0 0 200 400 600 1,400 1,431.921
戸栗 あつし 0 0 200 400 600 1,400 1,429
保坂 たけし 0 0 200 400 600 1,400 1,417
三木 たかし 0 0 200 400 600 1,200 1,276
桜田 ちから 0 0 200 400 600 1,200 1,252
村松 みちお 0 0 200 400 600 1,200 1,244
清水 しげひと 0 0 200 400 600 1,200 1,241
藤田 あゆみ 0 0 200 400 600 1,200 1,217
有野 一成 0 0 200 400 600 1,000 1,054
北村 千代子 0 0 200 400 600 1,000 1,052
小林 としのり 0 0 200 400 600 1,000 1,035
やざき 俊秀 0 0 200 400 600 1,000 1,018
花輪 幸長 0 0 200 400 600 1,000 1,017
斉藤 さとる 0 0 200 400 600 800 991.501
松野 昇平 0 0 200 400 600 800 979
野中 くにもと 0 0 200 400 600 800 950
  中込 恵子 0 0 200 400 600 800 923
  深沢 しんいち 0 0 200 400 600 600 725
  ひきた しんすけ 0 0 200 400 600 600 691
  田中 みちあき 0 0 200 400 600 600 600
  按分切捨て 0 0 0 0 0 0 0.002
  無効票 0 0 0 0 0 0 310
  合計 0 0 5,200 10,400 15,600 30,200 32,076.998
  開票率(パーセント) 0 0 16.06 32.11 48.17 93.25 100

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る