詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年7月11日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和8年7月16日 | その他 | 山梨県消防団員操法大会出場隊激励会 | 10,000 | |
| 3 | 令和8年7月16日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 4 | 令和8年7月17日 | 会費 | 市町村長交流会負担金 | 5,000 | |
| 5 | 令和8年7月25日 | 慶祝 | 荊澤宿夏祭り | 5,000 | |
| 6 | 令和8年7月26日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 7 | 令和8年7月28日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和8年7月29日 | 会費 | 山梨県道路整備促進協会懇親会 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
1 |
5,000円 |
| 会費 |
2 |
10,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 4 | 45,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 1 |
10,000円 |
| 合計 | 8 |
70,000円 |
