投票所一覧
投票区 | 投票所住所 | 投票所 |
---|---|---|
1 | 六科1497番地 | 六科集落センター |
2 | 野牛島2013番地 | 野牛島集落センター |
3 | 上高砂987番地 | 上高砂集落センター |
4 | 徳永373番地1 | 下高砂集落センター |
5 | 徳永2026番地 | 徳永集落センター |
6 | 榎原646番地2 | 榎原集落センター |
7 | 飯野1972番地1 | 白根飯野小学校 体育館 |
8 | 飯野2806番地1 | 南アルプス市健康福祉センター |
9 | 在家塚1156番地1 | 白根げんき館 |
10 | 百々2994番地 | 百々公民館 |
11 | 上八田612番地1 | 上八田公民館 |
12 | 西野2783番地1 | 西野松聲堂 |
13 | 上今諏訪1624番地1 | 今諏訪集落センター |
14 | 飯野新田972番地 | 飯野新田営農センター |
15 | 有野1090番地 | 有野総合技術管理センター(有野公民館) |
16 | 有野2491番地 | 西区公民館 |
17 | 芦安芦倉518番地 | 南アルプス市役所芦安支所 |
18 | 十日市場1906番地1 | 十日市場ふれあいセンター |
19 | 加賀美3403番地1 | 加賀美地区公民館 |
20 | 寺部1929番地1 | 寺部公民館 |
21 | 鏡中條710番地2 | 鏡中條体育館 |
22 | 下今井100番地1 | 下今井ふれあいセンター |
23 | 藤田1130番地1 | 若草南小学校 体育館 |
24 | 上市之瀬725番地7 | 櫛形西地区農村環境改善センター |
25 | 下市之瀬175番地 | 下市之瀬集会所 |
26 | 山寺278番地3 | 山寺公会堂 |
27 | 小笠原376番地 | 南アルプス市役所本館 |
28 | 小笠原471番地8 | 櫛形社会福祉会館 |
29 | 桃園1211番地3 | 下小路公会堂 |
30 | 平岡1676番地1 | くしがたすこやか平岡館 |
31 | 上宮地64番地 | 風新居公会堂 |
32 | 曲輪田2538番地1 | 曲輪田公会堂 |
33 | 上今井327番地1 | 上今井稚蚕飼育所 |
34 | 吉田18番地 | 西吉田公会堂 |
35 | 十五所454番地 | 十五所公会堂 |
36 | 沢登743番地1 | 沢登公会堂 |
37 | 落合1092番地 | 落合小学校 体育館 |
38 | 湯沢1035番地5 | 落合創造館アミカル |
39 | 江原1581番地 | 江原公会堂 |
40 | 鮎沢1212番地 | 南アルプス市役所甲西支所 |
41 | 大師327番地1 | 大師公会堂 |
42 | 清水202番地 | 宮沢公会堂 |
43 | 西南湖4385番地 | 西南湖報徳館 |
44 | 東南湖3270番地1 | 東南湖公民館 |
投票所の位置情報
投票所の位置情報は次のURLをクリックしてご確認ください。
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=107q83iP5rhX0N8_o4qD0exCaQl5bQ1k&usp=sharing(外部サイトに接続します(Googleマップ))