第27回 参議院議員通常選挙の投票結果
第27回 参議院議員通常選挙の投票状況は、次のように確定しました。
山梨県選出議員選挙
| 当日有権者 | 59,347人(在外選挙人を含む) |
|---|---|
| 投票総数 | 35,616票 |
| 投票率 | 60.01パーセント |
比例代表選出議員選挙
| 当日有権者 | 59,347人(在外選挙人を含む) |
|---|---|
| 投票総数 | 35,617票 |
| 投票率 | 60.01パーセント |
第27回 参議院議員通常選挙の開票結果
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙南アルプス市開票区開票結果は、次のようになりました。
参議院山梨県選出議員選挙
午後10時41分(確定)
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 後藤 ひとし | 14,054 |
| 森屋 ひろし | 11,294 |
| ながた みき | 6,270 |
| そうだ 記史 | 2,762 |
| 舟橋 夢人 | 360 |
| 無効票 | 876 |
| 合計 | 35,616 |
比例代表選出議員選挙
午前1時15分(確定)
| 政党等 | 得票数 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
|
政党等の得票数 |
名簿登載者の得票数 | ||
| 日本共産党 | 2,141.602 | 1,997.000 | 144.602 |
| 日本維新の会 | 1,039.500 | 953.000 | 86.500 |
| 無所属連合 | 113.000 | 87.000 | 26.000 |
| 日本保守党 | 1,179.672 | 710.000 | 469.672 |
| 立憲民主党 | 4.781.535 | 3,213.603 | 1,567.932 |
| 参政党 | 4,482.939 | 4,173.000 | 309.939 |
| 国民民主党 | 5,085.688 | 4,268.396 | 817.292 |
| チームみらい | 363.000 | 311.000 | 52.000 |
| 日本誠真党 | 191.000 | 74.000 | 117.000 |
| 社会民主党 | 456.000 | 363.000 | 93.000 |
| れいわ新選組 | 2,619.836 | 2,507.000 | 112.836 |
| 日本改革党 | 23.000 | 16.000 | 7.000 |
| 自由民主党 | 7,920.474 | 5,790.000 | 2,130.474 |
| 再生の道 | 287.000 | 230.000 | 57.000 |
| 公明党 | 3,608.743 | 1,551.000 | 2,057.743 |
| NHK党 | 254.000 | 158.000 | 96.000 |
| 按分切捨て | 0.011 | ||
| 無効票 | 1,070.000 | ||
| 合計 | 35,617 | 26,401.999 | 8,144.990 |
