詳細
| NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年5月2日 | 慶祝 | 第23回市誕生記念ゲートボール大会 | 5,000 | |
| 2 | 令和8年5月3日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和8年5月5日 | 慶祝 | 櫛形少年野球親善大会 | 5,000 | |
| 4 | 令和8年5月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和8年5月5日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 6 | 令和8年5月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 7 | 令和8年5月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和8年5月16日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 9 | 令和8年5月21日 | 慶祝 | チャーターナイト62周年記念例会 | 5,000 | |
| 10 | 令和8年5月22日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 11 | 令和8年5月23日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 12 | 令和8年5月23日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
| 13 | 令和8年5月26日 | 慶祝 | 南アルプス市商工会第24回通常総代会 | 5,000 | |
| 14 | 令和8年5月30日 | 慶祝 | 第23回南アルプス市長杯争奪ソフトテニス大会 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
5 |
25,000円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 9 | 100,000円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 14 |
125,000円 |
