自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME行政情報統計情報平成27年国勢調査結果
南アルプス市の人口
地区 世帯数 総数
南アルプス市 25,135 70,828 34,741 36,087
八田地区 2,580 7,158 3,512 3,646
白根地区 6,906 19,409 9,571 9,838
芦安地区 138 328 158 170
若草地区 4,386 12,818 6,262 6,556
櫛形地区 6,587 18,663 9,105 9,558
甲西地区 4,538 12,452 6,133 6,319

人口分布

南アルプス市と全国の年齢別人口分布図。0歳から100歳までを南アルプス市と全国で色分けし、折れ線グラフで表示。

南アルプス市の年齢、男女別人口分布図。0歳から100歳までを男女別で色分けし、折れ線グラフで表示。

人口の推移

5年ごとの人口の推移を棒グラフで表示。1980年、54123人。1985年、58298人。1990年、62351人。1995年、67504人。2000年、70116人。2005年72055人。2010年、72635人。2015年は70828人となりました。

年齢別

年齢別の人口
年齢層 総数 構成比(パーセント)
0~4歳 2,756 1,423 1,333 3.89
5~9歳 3,436 1,762 1,674 4.85
10~14歳 3,979 2,059 1,920 5.62
15~19歳 3,712 1,877 1,835 5.24
20~24歳 2,906 1,481 1,425 4.10
25~29歳 3,215 1,617 1,598 4.54
30~34歳 3,805 1,898 1,907 5.37
35~39歳 4,597 2,338 2,259 6.49
40~44歳 5,462 2,778 2,684 7.71
45~49歳 4,952 2,544 2,408 6.99
50~54歳 4,663 2,297 2,366 6.58
55~59歳 4,357 2,175 2,182 6.15
60~64歳 5,047 2,488 2,559 7.13
65~69歳 5,284 2,636 2,648 7.46
70~74歳 3,911 1,920 1,991 5.52
75~79歳 3,055 1,419 1,636 4.31
80~84歳 2,530 986 1,544 3.57
85~89歳 1,749 657 1,092 2.47
90~94歳 900 222 678 1.27
95~99歳 236 44 192 0.33
100歳以上 37 4 33 0.05
不詳 239 116 123 0.34
合計 70,828 34,741 36,087 100

地区別

八田地区、白根地区、芦安地区の人口構成
  八田地区 白根地区 芦安地区
年齢層 総数 総数 総数
0~4歳 269 137 132 747 377 370 10 7 3
5~9歳 322 181 141 918 462 456 4 1 3
10~14歳 469 254 215 1,067 546 521 16 7 9
15~19歳 417 204 213 983 527 456 13 4 9
20~24歳 335 163 172 783 402 381 15 11 4
25~29歳 332 179 153 908 471 437 14 5 9
30~34歳 391 191 200 1,075 546 529 18 7 11
35~39歳 478 251 227 1,277 635 642 13 9 4
40~44歳 578 282 296 1,468 774 694 20 9 11
45~49歳 505 262 243 1,317 673 644 16 9 7
50~54歳 457 215 242 1,262 633 629 22 12 10
55~59歳 414 210 204 1,222 604 618 27 17 10
60~64歳 486 229 257 1,411 713 698 27 14 13
65~69歳 529 268 261 1,538 761 777 34 16 18
70~74歳 395 194 201 1,046 525 521 18 6 12
75~79歳 283 138 145 833 373 460 17 11 6
80~84歳 203 64 139 705 288 417 15 4 11
85~89歳 165 60 105 460 173 287 16 7 9
90~94歳 78 13 65 262 49 213 8 2 6
95~99歳 22 4 18 68 10 58 4 0 4
100歳以上 3 0 3 12 1 11 0 0 0
不詳 27 13 14 47 28 19 1 0 1
合計 7,158 3,512 3,646 19,409 9,571 9,838 328 158 170
若草地区、櫛形地区、甲西地区の人口構成
  若草地区 櫛形地区 甲西地区
年齢層 総数 総数 総数
0~4歳 611 320 291 652 340 312 467 242 225
5~9歳 757 387 370 888 449 439 547 282 265
10~14歳 792 400 392 1,047 535 512 588 317 271
15~19歳 699 325 374 997 522 475 603 295 308
20~24歳 549 271 278 709 371 338 515 263 252
25~29歳 634 287 347 704 364 340 623 311 312
30~34歳 744 370 374 922 459 463 655 325 330
35~39歳 941 475 466 1,127 575 552 761 393 368
40~44歳 1,106 543 563 1,417 730 687 873 440 433
45~49歳 906 487 419 1,340 676 664 868 437 431
50~54歳 838 414 424 1,197 581 616 887 442 445
55~59歳 732 365 367 1,115 543 572 847 436 411
60~64歳 828 399 429 1,350 648 702 945 485 460
65~69歳 819 398 421 1,458 743 715 906 450 456
70~74歳 620 316 304 1,160 551 609 672 328 344
75~79歳 431 194 237 891 422 469 600 281 319
80~84歳 377 155 222 769 285 484 461 190 271
85~89歳 257 98 159 525 198 327 326 121 205
90~94歳 112 34 78 248 70 178 192 54 138
95~99歳 31 10 21 69 10 59 42 10 32
100歳以上 2 0 2 13 2 11 7 1 6
不詳 32 14 18 65 31 34 67 30 37
合計 12,818 6,262 6,556 18,663 9,105 9,558 12,452 6,133 6,319

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る