自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOME行政情報統計情報平成17年国勢調査結果
南アルプス市の人口
地区 世帯数 総数
南アルプス市 23,316 72,055 35,403 36,652
八田地区 2,361 7,295 3,594 3,701
白根地区 6,374 19,757 9,675 10,082
芦安地区 184 470 232 238
若草地区 3,679 11,831 5,798 6,033
櫛形地区 6,239 19,385 9,459 9,926
甲西地区 4,479 13,317 6,645 6,672

注 数値は調査の時点で市内に居住しているかたの人口です。
住民票があっても仕事の都合などで市外に居住しているかたは含まれていません。

人口分布

南アルプス市と全国の年齢別人口分布図。0歳から100歳までを南アルプス市と全国で色分けし、折れ線グラフで表示。

人口の推移

5年ごとの人口の推移を棒グラフで表示。1980年、54123人。1985年、58298人。1990年、62351人。1995年、67504人。2000年、70116人。2005年は72055人となりました。

年齢別

年齢別の人口
年齢層 総数 構成比(パーセント)
0~4歳 3,658 1,881 1,777 5.08
5~9歳 4,080 2,075 2,005 5.66
10~14歳 4,232 2,189 2,043 5.87
15~19歳 3,921 1,930 1,991 5.44
20~24歳 3,357 1,576 1,781 4.66
25~29歳 4,419 2,321 2,188 6.13
30~34歳 5,245 2,680 2,565 7.28
35~39歳 5,058 2,621 2,437 7.02
40~44歳 4,817 2,425 2,392 6.69
45~49歳 4,495 2,292 2,203 6.24
50~54歳 5,145 2,583 2,562 7.14
55~59歳 5,506 2,844 2,662 7.64
60~64歳 4,293 2,185 2,108 5.96
65~69歳 3,463 1,742 1,721 4.81
70~74歳 3,287 1,507 1,780 4.56
75~79歳 2,810 1,273 1,537 3.90
80~84歳 2,166 790 1,367 3.01
85~89歳 1,326 401 925 1.84
90~94歳 601 146 455 0.83
95~99歳 151 26 125 0.21
100歳以上 17 3 14 0.02
不詳 8 3 5 0.01
合計 72,055 35,403 36,652 100

地区別

旧八田村の人口構成
旧八田村
年齢層 総数
0~4歳 460 244 216
5~9歳 456 226 230
10~14歳 458 239 219
15~19歳 360 186 174
20~24歳 313 149 164
25~29歳 510 255 255
30~34歳 622 322 300
35~39歳 537 267 270
40~44歳 467 225 242
45~49歳 431 229 202
50~54歳 487 233 254
55~59歳 565 290 275
60~64歳 428 223 205
65~69歳 320 166 154
70~74歳 269 122 147
75~79歳 257 110 147
80~84歳 186 60 126
85~89歳 109 31 78
90~94歳 48 11 37
95~99歳 12 6 6
100歳以上 0 0 0
不詳      
合計 7,295 3,594 3,701
旧白根町の人口構成
旧白根町
年齢層 総数
0~4歳 970 485 485
5~9歳 1,069 588 481
10~14歳 1,118 577 541
15~19歳 1,108 524 584
20~24歳 954 440 514
25~29歳 1,217 597 620
30~34歳 1,431 745 686
35~39歳 1,315 680 635
40~44歳 1,284 651 633
45~49歳 1,264 627 637
50~54歳 1,452 743 709
55~59歳 1,573 807 766
60~64歳 1,135 581 554
65~69歳 966 469 497
70~74歳 943 433 510
75~79歳 733 351 382
80~84歳 626 215 411
85~89歳 388 108 280
90~94歳 162 46 116
95~99歳 40 5 35
100歳以上 8 2 6
不詳 1 1  
合計 19,757 9,675 10,082
旧芦安村の人口構成
旧芦安村
年齢層 総数
0~4歳 20 9 11
5~9歳 20 7 13
10~14歳 38 23 15
15~19歳 24 13 11
20~24歳 26 15 11
25~29歳 30 18 12
30~34歳 23 9 14
35~39歳 21 14 7
40~44歳 29 16 13
45~49歳 32 19 13
50~54歳 34 13 21
55~59歳 37 18 19
60~64歳 21 7 14
65~69歳 21 14 7
70~74歳 26 8 18
75~79歳 36 19 17
80~84歳 19 6 13
85~89歳 9 2 7
90~94歳 4 2 2
95~99歳 0 0 0
100歳以上 0 0 0
不詳      
合計 470 232 238
旧若草町の人口構成
旧若草町
年齢層 総数
0~4歳 717 381 336
5~9歳 764 356 408
10~14歳 753 386 367
15~19歳 666 341 325
20~24歳 537 248 289
25~29歳 695 337 358
30~34歳 938 458 480
35~39歳 923 488 435
40~44歳 834 412 422
45~49歳 714 354 360
50~54歳 833 417 416
55~59歳 839 426 413
60~64歳 676 354 322
65~69歳 492 243 249
70~74歳 476 223 253
75~79歳 406 183 223
80~84歳 288 107 181
85~89歳 176 60 116
90~94歳 77 18 59
95~99歳 16 3 13
100歳以上 4 1 3
不詳 7 2 5
合計 11,831 5,798 6,033
旧櫛形町の人口構成
旧櫛形町
年齢層 総数
0~4歳 922 485 485
5~9歳 1,090 588 481
10~14歳 1,069 577 541
15~19歳 997 524 584
20~24歳 886 440 514
25~29歳 1,115 597 620
30~34歳 1,314 745 686
35~39歳 1,336 680 635
40~44歳 1,254 651 633
45~49歳 1,160 627 637
50~54歳 1,353 743 709
55~59歳 1,517 807 766
60~64歳 1,276 581 554
65~69歳 1,007 469 497
70~74歳 990 433 510
75~79歳 847 351 382
80~84歳 599 215 411
85~89歳 397 108 280
90~94歳 201 46 116
95~99歳 52 5 35
100歳以上 3 2 6
不詳   1  
合計 19,385 9,459 9,926
旧甲西町の人口構成
旧甲西町
年齢層 総数
0~4歳 569 296 273
5~9歳 681 327 354
10~14歳 796 411 358
15~19歳 766 369 397
20~24歳 641 308 333
25~29歳 852 465 387
30~34歳 917 475 442
35~39歳 926 496 430
40~44歳 949 483 466
45~49歳 894 478 416
50~54歳 986 508 478
55~59歳 975 518 457
60~64歳 757 392 365
65~69歳 657 327 330
70~74歳 583 277 306
75~79歳 531 239 292
80~84歳 448 173 275
85~89歳 247 74 173
90~94歳 109 26 83
95~99歳 31 3 28
100歳以上 2 0 2
不詳      
合計 13,317 6,645 6,672

総務省 統計局 国勢調査(2005年)

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る