詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成28年12月2日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 |
2 | 平成28年12月7日 | 慶祝 | 南アルプス保護区保護司会祝賀会・歓送迎会・忘年会 | 5,000 |
3 | 平成28年12月8日 | 会費 | 山梨県消防協会南アルプス支部役員会 | 6,000 |
4 | 平成28年12月10日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
5 | 平成28年12月10日 | 弔慰 | 生花 | 14,000 |
6 | 平成28年12月18日 | 慶祝 | 第53回山梨県一周駅伝競走大会優勝報告会 | 10,000 |
7 | 平成28年12月26日 | 弔慰 | 生花 | 14,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 2 | 15,000円 |
会費 | 1 | 6,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 4 | 43,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 7 | 64,000円 |