詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成27年9月26日 | 慶祝 | 第21回峡西老人保健センター招待ゲートボール大会 | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 5,000円 |
会費 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 1 | 5,000円 |
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成27年9月26日 | 慶祝 | 第21回峡西老人保健センター招待ゲートボール大会 | 5,000 |
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 5,000円 |
会費 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 1 | 5,000円 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。