詳細
NO . | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成24年12月1日 | 慶祝 | 第25回南アルプス桃源童謡の会コンサート | 5,000 |
2 | 平成24年12月5日 | 慶祝 | 南アルプス市保護区保護司会祝賀会 | 5,000 |
3 | 平成24年12月5日 | 慶祝 | 第64回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場 | 50,000 |
4 | 平成24年12月8日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 |
5 | 平成24年12月11日 | 慶祝 | ビックテンイヤー企画運営部会とイベント主催者等との交流会 | 10,000 |
6 | 平成24年12月13日 | 会費 | 山梨県消防協会南アルプス支部役員会(3名分) | 15,000 |
7 | 平成24年12月22日 | 慶祝 | 南アルプス少年補導連絡協議会 納会及び意見交換会 | 5,000 |
8 | 平成24年12月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 5 | 75,000円 |
会費 | 1 | 15,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 2 | 15,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 | 0円 |
合計 | 8 | 105,000円 |