令和5年度職員採用試験の申込状況については以下のとおりです。
※令和5年度職員採用試験の申込受付は終了しました。
(令和5年8月2日 全職種受付終了)
| 職種 | 募集人員 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 事務職 | 9名程度 | 42 |
| 消防職Ⅰ | 2名程度 | 7 |
| 消防職Ⅱ | ||
| 土木技師Ⅰ | 3名程度 | 3 |
| 土木技師Ⅱ | ||
| 保育士 | 3名程度 | 21 |
| 保健師 | 1名程度 | 1 |
| 企業職 | 1名程度 | 3 |
| 建築技師 | 1名程度 | 0 |
| 社会福祉士 | 1名程度 | 9 |
| 司書 | 1名程度 | 8 |
| 合 計 |
94 |
令和5年度職員採用試験の申込状況については以下のとおりです。
※令和5年度職員採用試験の申込受付は終了しました。
(令和5年8月2日 全職種受付終了)
| 職種 | 募集人員 | 申込者数 |
|---|---|---|
| 事務職 | 9名程度 | 42 |
| 消防職Ⅰ | 2名程度 | 7 |
| 消防職Ⅱ | ||
| 土木技師Ⅰ | 3名程度 | 3 |
| 土木技師Ⅱ | ||
| 保育士 | 3名程度 | 21 |
| 保健師 | 1名程度 | 1 |
| 企業職 | 1名程度 | 3 |
| 建築技師 | 1名程度 | 0 |
| 社会福祉士 | 1名程度 | 9 |
| 司書 | 1名程度 | 8 |
| 合 計 |
94 |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。