- 障がいのあるかた本人が運転する場合
- 障がいのあるかたと生計を一にする方、または障がいのあるかたのみで構成される世帯の障がいのあるかた(障がいのあるかた及び未成年または70歳以上のかたのみの世帯を含む。)を常時介護するかたが運転する場合
- 減免の申請手続方法
身体障がいまたは、精神障がいのあるかたで条件を満たすかたが所有する軽自動車等(そのかたと住居と生計を一にするかたが所有する軽自動車等を含む)で、次のもの等について申請することにより、軽自動車税(種別割)が減免されます。
障がいのあるかた本人が運転する場合
次に該当する障がいのあるかたが取得、または所有し、自ら運転する自家用車1台について減免を受けることができます。
減免対象となる障がいの区分と等級
| 障害の区分 | 本人運転 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳所持者 | 視覚障害 | 1級から4級 | ||||||||||
| 聴覚障害 | 2級・3級 | |||||||||||
| 平衡機能障害 | 3級 | |||||||||||
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||||||||
| 上肢不自由 | 1級・2級 | |||||||||||
| 下肢不自由 | 1級から6級 | |||||||||||
| 体幹機能障害 | 1級から3級・5級 | |||||||||||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | ||||||||||
| 移動機能 | 1級から6級 | |||||||||||
| 心臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||
| 腎臓機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||
| 呼吸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||
| 小腸の機能障害 | 1級・3級 | |||||||||||
| 人免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級から3級 | |||||||||||
| 肝機能障害 | 1級から3級 | |||||||||||
| 戦傷病者手帳所持者 | 視覚障害 | 特別項症から第4項症 | ||||||||||
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | |||||||||||
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | |||||||||||
| 音声機能障害 | 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |||||||||||
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | |||||||||||
| 体幹機能障害 | 特別項症から第6項症及び第1款症から第3款症 | |||||||||||
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 肝機能障害 | 特別項症から第3項症 | |||||||||||
| 療育手帳所持者 | A | |||||||||||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級かつ自立支援医療受給者 | |||||||||||
障がいのあるかたのご家族が運転する場合
次に該当する障がいのあるかたが取得、又は所有する自動車で、日常的に障がいのあるかたの通勤、通学、通院等のために、障がいのあるかたと生計を一にするかたが運転する自家用車1台について減免を受けられます。
障がいのあるかたのご家族が運転する場合
次に該当する障がいのあるかたで構成される世帯(障がいのあるかた及び未成年者または70歳以上のかたのみの世帯を含みます)の障がいのあるかたが所有する自動車で、日常的に障がいのあるかたの通勤、通学、通院のために障がいのあるかたを「常時介護するかた」が運転する自家用車1台について減免を受けられます。
この「常時介護するかた」とは、上記世帯の障がいのあるかたが所有する自動車を、日常的に障がいのあるかたの通勤、通学、通院等のために運転するかたをいいます。
減免対象の障がいの区分と等級
| 障害区分 | 家族運転・常時介護者運転 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳所持者 | 視覚障害 | 1級から4級 | |
| 聴覚障害 | 2級・3級 | ||
| 平衡機能障害 | 3級 | ||
| 音声機能障害 | - | ||
| 上肢不自由 | 1級・2級 | ||
| 下肢不自由 | 1級から3級 | ||
| 体幹機能障害 | 1級から3級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | |
| 移動機能 | 1級から3級 | ||
| 心臓機能障害 | 1級・3級 | ||
| 腎臓機能障害 | 1級・3級 | ||
| 呼吸機能障害 | 1級・3級 | ||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | ||
| 小腸の機能障害 | 1級・3級 | ||
| 人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | ||
| 肝機能障害 | 1級から3級 | ||
| 戦傷病者手帳所持者 | 視覚障害 | 特別項症から第4項症 | |
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | ||
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | ||
| 音声機能障害 | - | ||
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | ||
| 下肢不自由 | 特別項症から第3項症 | ||
| 体幹機能障害 | 特別項症から第4項症 | ||
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| 腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| 呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| 肝機能障害 | 特別項症から第3項症 | ||
| 療育手帳所持者 | A | ||
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級かつ自立支援医療受給者 | ||
減免の申請手続
軽自動車税(種別割)減免申請の手続につきましては「軽自動車税(種別割)の減免申請」をご覧ください。
また、減免の事由が社会福祉法人の場合や、障がいのあるかたが利用する特殊な構造をもつ車両の場合につきましても「軽自動車税(種別割)の減免申請」をご覧ください。