詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和5年1月6日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和5年1月11日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和5年1月11日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 4 | 令和5年1月14日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和5年1月15日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和5年1月15日 | 弔慰 | 葬儀用生花 |
15,000 |
|
| 7 | 令和5年1月20日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 8 | 令和5年1月22日 | 慶祝 | 南アルプス市文化協会 第19回舞踊発表会 | 5,000 | |
| 9 | 令和5年1月25日 | 慶祝 | 南アルプス経営研究会新年互礼会 | 10,000 | |
| 10 | 令和5年1月26日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 11 |
令和5年1月28日 |
弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 12 | 令和5年1月28日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 13 | 令和5年1月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 14 | 令和5年1月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 15 | 令和5年1月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 16 | 令和5年1月30日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 16,500 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
15,000円 |
| 会費 |
0 |
0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 14 |
161,500円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 16 |
176,500円 |