詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年12月3日 | 会費 | 白根B&G海洋センターアリーナリニューアル式典時意見交換会 会費 | 2,500 | |
| 2 | 令和4年12月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 3 | 令和4年12月7日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 4 | 令和4年12月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 5 | 令和4年12月8日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和4年12月9日 | 慶祝 | 建築安全協議会事業報告会 お祝い |
5,000 |
|
| 7 | 令和4年12月14日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 16,500 | |
| 8 | 令和4年12月14日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 9 | 令和4年12月16日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 10 | 令和4年12月19日 | 慶祝 | 山梨フードバンクセンター開所式 お祝い | 5,000 | |
| 11 |
令和4年12月24日 |
弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 12 | 令和4年12月24日 | 弔慰 | 生花 | 10,000 | |
| 13 | 令和4年12月25日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 14 | 令和4年12月25日 | 弔慰 | 生花 | 10,000 | |
| 15 | 令和4年12月28日 | 弔慰 | 香典 | 5,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
2 |
10,000円 |
| 会費 |
1 |
2,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 12 |
136,500円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 15 |
149,000円 |