詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年11月5日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和4年11月5日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 3 | 令和4年11月11日 | 会費 | ROUTE日本海-太平洋シンポジウム 意見交換会 | 4,000 | |
| 4 | 令和4年11月19日 | 見舞 | 見舞金 | 5,000 | |
| 5 | 令和4年11月28日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 6 | 令和4年11月28日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 7 | 令和4年11月30日 | 慶祝 | やまびこの会創立30周年記念式典 お祝い | 5,000 | |
| 8 | 令和4年11月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 |
1 |
5,000円 |
| 会費 |
1 |
4,000円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 5 |
60,000円 |
| 見舞 | 1 | 5,000円 |
| その他 | 0 |
0円 |
| 合計 | 8 |
74,000円 |