詳細
| NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年5月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 2 | 令和4年5月7日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
| 3 | 令和4年5月19日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
| 4 | 令和4年5月20日 | 慶祝 | 自治会役員会 | 5,000 | |
| 5 | 令和4年5月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
区分別
| 支出区分 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 慶祝 | 1 | 5,000円 | 
| 会費 | 0 | 0円 | 
| 餞別 | 0 | 0円 | 
| 弔慰 | 4 | 45,000円 | 
| 見舞 | 0 | 0円 | 
| その他 | 0 | 0円 | 
| 合計 | 5 | 50,000円 | 

