詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月3日 | 慶祝 | 菊乃扇流チャリティー舞踊発表会 | 5,000 | |
2 |
令和4年4月4日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
3 |
令和4年4月7日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
4 | 令和4年4月9日 | 慶祝 | JABA山梨県春季大会兼南アルプス市長杯 | 5,000 | |
5 | 令和4年4月11日 | 会費 | 地域デザイン学会年会費 | 5,000 | |
6 | 令和4年4月12日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
7 | 令和4年4月12日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
8 | 令和4年4月14日 | 弔慰 | 香典 | 20,000 | |
9 | 令和4年4月14日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
10 | 令和4年4月14日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
11 | 令和4年4月14日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
12 | 令和4年4月27日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
13 | 令和4年4月29日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
14 | 令和4年4月29日 | 弔慰 | 葬儀用生花 |
14,000 |
|
15 | 令和4年4月30日 | 慶祝 | 第19回市誕生記念ゲートボール大会 | 5,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
3 |
15,000円 |
会費 |
1 |
5,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 11 | 139,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 15 |
159,000円 |