| 地区 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 南アルプス市 | 26,059 | 69,459 | 34,164 | 35,295 |
| 八田地区 | 2,685 | 6,981 | 3,400 | 3,581 |
| 白根地区 | 7,168 | 18,884 | 9,399 | 9,485 |
| 芦安地区 | 109 | 227 | 107 | 120 |
| 若草地区 | 4,705 | 13,041 | 6,387 | 6,654 |
| 櫛形地区 | 6,747 | 18,290 | 8,924 | 9,366 |
| 甲西地区 | 4,645 | 12,036 | 5,947 | 6,089 |
- 数値は調査の時点で市内に居住しているかたの人口です。
住民票があっても仕事の都合などで市外に居住しているかたは含まれていません。
人口分布


人口の推移

年齢別
| 年齢層 | 総数 | 男 | 女 | 構成比(パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 0~4歳 | 2,660 | 1,411 | 1,249 | 3.83 |
| 5~9歳 | 3,039 | 1,553 | 1,486 | 4.38 |
| 10~14歳 | 3,489 | 1,801 | 1,688 | 5.02 |
| 15~19歳 | 3,628 | 1,860 | 1,768 | 5.22 |
| 20~24歳 | 2,832 | 1,433 | 1,399 | 4.08 |
| 25~29歳 | 2,945 | 1,504 | 1,441 | 4.24 |
| 30~34歳 | 3,283 | 1,671 | 1,612 | 4.73 |
| 35~39歳 | 3,852 | 1,934 | 1,918 | 5.55 |
| 40~44歳 | 4,777 | 2,422 | 2,355 | 6.88 |
| 45~49歳 | 5,476 | 2,798 | 2,678 | 7.88 |
| 50~54歳 | 4,897 | 2,521 | 2,376 | 7.05 |
| 55~59歳 | 4,591 | 2,269 | 2,322 | 6.61 |
| 60~64歳 | 4,266 | 2,102 | 2,164 | 6.14 |
| 65~69歳 | 4,876 | 2,370 | 2,506 | 7.02 |
| 70~74歳 | 4,965 | 2,418 | 2,547 | 7.15 |
| 75~79歳 | 3,578 | 1,698 | 1,880 | 5.15 |
| 80~84歳 | 2,585 | 1,130 | 1,455 | 3.72 |
| 85~89歳 | 1,924 | 672 | 1,252 | 2.77 |
| 90~94歳 | 1,015 | 308 | 707 | 1.47 |
| 95~99歳 | 300 | 46 | 254 | 0.43 |
| 100歳以上 |
59 |
4 | 55 | 0.09 |
| 不詳 |
422 |
239 | 183 | 0.61 |
| 合計 | 69,459 | 34,164 | 35,295 | 100 |
- 構成比(パーセント)は小数点以下第3位を四捨五入しています。
地区別
| 八田地区 | 白根地区 | 芦安地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢層 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 0~4歳 | 258 | 127 | 131 | 656 | 361 | 295 | 7 | 2 | 5 |
| 5~9歳 | 324 | 160 | 164 | 785 | 400 | 385 | 7 | 5 | 2 |
| 10~14歳 | 339 | 189 | 150 | 941 | 475 | 466 | 4 | 1 | 3 |
| 15~19歳 | 366 | 192 | 174 | 974 | 490 | 484 | 13 | 7 | 6 |
| 20~24歳 | 330 | 156 | 174 | 733 | 402 | 331 | 5 | 2 | 3 |
| 25~29歳 | 358 | 193 | 165 | 796 | 413 | 383 | 7 | 5 | 2 |
| 30~34歳 | 331 | 173 | 158 | 888 | 469 | 419 | 8 | 2 | 6 |
| 35~39歳 | 379 | 186 | 193 | 1,086 | 553 | 533 | 13 | 5 | 8 |
| 40~44歳 | 458 | 239 | 219 | 1,328 | 665 | 663 | 13 | 8 | 5 |
| 45~49歳 | 584 | 284 | 300 | 1,474 | 786 | 688 | 11 | 4 | 7 |
| 50~54歳 | 493 | 250 | 243 | 1,316 | 689 | 627 | 9 | 5 | 4 |
| 55~59歳 | 446 | 210 | 236 | 1,235 | 623 | 612 | 13 | 7 | 6 |
| 60~64歳 | 409 | 208 | 201 | 1,213 | 583 | 630 | 21 | 14 | 7 |
| 65~69歳 | 480 | 224 | 256 | 1,336 | 663 | 673 | 21 | 10 | 11 |
| 70~74歳 | 491 | 241 | 250 | 1,459 | 711 | 748 | 27 | 13 | 14 |
| 75~79歳 | 359 | 174 | 185 | 955 | 472 | 483 | 11 | 2 | 9 |
| 80~84歳 | 227 | 103 | 124 | 702 | 295 | 407 | 12 | 6 | 6 |
| 85~89歳 | 169 | 44 | 125 | 530 | 187 | 343 | 15 | 5 | 10 |
| 90~94歳 | 102 | 26 | 76 | 244 | 72 | 172 | 7 | 4 | 3 |
| 95~99歳 | 27 | 2 | 25 | 89 | 8 | 81 | 2 | - | 2 |
| 100歳以上 | 8 | 1 | 7 | 16 | 2 | 14 | 1 | - | 1 |
| 不詳 | 43 | 18 | 25 | 128 | 80 | 48 | - | - | - |
| 合計 | 6,981 | 3,400 | 3,581 | 18,884 | 9,399 | 9,485 | 227 | 107 | 120 |
| 若草地区 | 櫛形地区 | 甲西地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢層 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 0~4歳 | 669 | 358 | 311 | 638 | 324 | 314 | 432 | 239 | 193 |
| 5~9歳 | 672 | 340 | 332 | 773 | 405 | 368 | 478 | 243 | 235 |
| 10~14歳 | 752 | 387 | 365 | 908 | 466 | 442 | 545 | 283 | 262 |
| 15~19歳 | 763 | 378 | 385 | 965 | 497 | 468 | 547 | 296 | 251 |
| 20~24歳 | 550 | 259 | 291 | 731 | 377 | 354 | 483 | 237 | 246 |
| 25~29歳 | 588 | 287 | 301 | 697 | 365 | 332 | 499 | 241 | 258 |
| 30~34歳 | 735 | 345 | 390 | 769 | 402 | 367 | 552 | 280 | 272 |
| 35~39歳 | 791 | 385 | 406 | 945 | 485 | 460 | 638 | 320 | 318 |
| 40~44歳 | 1,000 | 511 | 489 | 1,191 | 593 | 598 | 787 | 406 | 381 |
| 45~49歳 | 1,111 | 545 | 566 | 1,405 | 725 | 680 | 891 | 454 | 437 |
| 50~54歳 | 879 | 469 | 410 | 1,334 | 671 | 663 | 866 | 437 | 429 |
| 55~59歳 | 840 | 416 | 424 | 1,180 | 573 | 607 | 877 | 440 | 437 |
| 60~64歳 | 713 | 352 | 361 | 1,096 | 527 | 569 | 814 | 418 | 396 |
| 65~69歳 | 801 | 384 | 417 | 1,335 | 641 | 694 | 903 | 448 | 455 |
| 70~74歳 | 753 | 361 | 392 | 1,381 | 678 | 703 | 854 | 414 | 440 |
| 75~79歳 | 554 | 268 | 286 | 1,091 | 493 | 598 | 608 | 289 | 319 |
| 80~84歳 | 359 | 153 | 206 | 773 | 345 | 428 | 512 | 228 | 284 |
| 85~89歳 | 264 | 103 | 161 | 602 | 207 | 395 | 344 | 126 | 218 |
| 90~94歳 | 137 | 45 | 92 | 324 | 103 | 221 | 201 | 58 | 143 |
| 95~99歳 | 38 | 7 | 31 | 84 | 16 | 68 | 60 | 13 | 47 |
| 100歳以上 | 5 | - | 5 | 16 | - | 16 | 13 | 1 | 12 |
| 不詳 | 67 | 34 | 33 | 52 | 31 | 21 | 132 | 76 | 56 |
| 合計 | 13,041 | 6,387 | 6,654 | 18,290 | 8,924 | 9,366 | 12,036 | 5,947 | 6,089 |
- 総務省統計局 国勢調査(2020年)