詳細
NO | 年月日 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年11月1日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
2 | 令和3年11月18日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
3 | 令和3年11月18日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 | |
4 | 令和3年11月22日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
5 | 令和3年11月30日 | 弔慰 | 香典 | 10,000 | |
6 | 令和3年11月30日 | 弔慰 | 葬儀用生花 | 15,000 |
区分別
支出区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 |
0 |
0円 |
会費 |
0 |
0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
弔慰 | 6 | 70,000円 |
見舞 | 0 | 0円 |
その他 | 0 |
0円 |
合計 | 6 |
70,000円 |